UNI-T 39C+ Digital Multimeter
Modern automatic range digital multimeter, UNI-T UT39A +; Resistance/capacitance/NCV/frequency/hFE/temperature test.
- Livraison & Retour
Livraison
Livraison en boutique GRATUIT
1 à 3 jours ouvrables
À domicile ou en point relais à partir de 400DA
Sur toutes vos commandes en livraison à domicile ou en point relais
Retours
Retour
Nous accepterons les échanges et les retours de vêtements non portés et non lavés dans les 30 jours suivant la date d’achat (14 jours pendant la période des soldes).
Retours en boutique GRATUIT
Votre retour sera généralement traité dans un délai d’une semaine à une semaine et demie. Nous vous enverrons un e-mail de notification de retour pour vous informer une fois le retour effectué. Veuillez prévoir 1 à 3 jours ouvrables pour que les remboursements soient reçus selon le mode de paiement d’origine une fois le retour traité.
- Poser une question
4.900,00 DA
UT39C + digital multimeter
The modern digital multimeters of the UT39 + series are portable devices designed for the electrical industry. They have an overvoltage and overcurrent alarm and a high voltage protection, triggered in case of malfunction.
1. Voltage measurement 1000V dc
2. Voltage measurement 750V ac
3. Measurement of 10A DC/AC current
4. Resistance/capacity
5. hFE
6. Diode/continuity test
| Spécifications | Gamme | UT39A + |
| Tension cc (V) | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5% + 5) |
| Tension ca (V) | 4V/40V/400V/750V | ±(0.8% + 3) |
| Courant continu (A) | 40uA/400uA/4mA/40mA/400mA/10A | ±(0.8% + 3) |
| Courant ca (A) | 40mA/400mA/10A | ±(1% + 2) |
| Résistance (Ω) | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4mΩ/200MΩ | ±(0.8% + 2) |
| Capacité (F) | 4nF/40nf/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/10mF | ±(4% + 5) |
| Caractéristiques | ||
| Affichage du nombre | 4000 | |
| Transistor hFE | & Radic; | |
| Diode | & Radic; | |
| Réponse en fréquence | 40Hz ~ 400Hz | & Radic; |
| Sélection de la gamme | Manuel | |
| Test de continuité | & Radic; | |
| Maintien des données | & Radic; | |
| Rétro-éclairage | & Radic; | |
| Indication de batterie faible | & Radic; | |
| Mise hors tension automatique | & Radic; | |
| Caractéristiques générales | ||
| Puissance | Batterie 1.5V (R03)× 2 | |
| Affichage | 56.5mm x 36mm | |
| Couleur du produit | Rouge et gris | |
| Poids net du produit | 330g | |
| Taille du produit | 175mm x 83mm x 53mm | |
| Accessoires Standard | Fils de Test | |



